강철 벨트 스프링 밴드 클램프, 이중 러그 무한 클램프 공급
개요 제품 설명 매개변수 2 이어 호스 클램프 크기 차트 공통 재질: SUS304 FAQ FAQ Q1: 지불 조건은 어떻습니까? A1: 일반적으로 사전에 30% 보증금을 지불합니다. L/C 및 페이팔도 가능합니
설명
기본정보
모델 번호. | 더 나아가 |
표면 처리 | 아연 도금 시트 |
헤드 유형 | 정사각형 |
밴드 두께 | 0.6-0.8mm |
밴드폭 | 9mm, 12mm |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | SS 201 304 316 |
등록 상표 | 맞춤형 |
기원 | 중국 닝보 |
HS 코드 | 73269090 |
생산 능력 | 50000000 PC |
제품 설명
제품 설명상품명 | 2 귀 호스 클램프 | ||
재료 | W1:전체 강철, 아연 도금W2:밴드 및 하우징 스테인레스 스틸, 강철 나사W4:전체 스테인레스 스틸(SS201,SS301,SS304,SS316) | 표면 | 고품질 아연 도금, 니켈 도금, 색상 아연 등 |
밴드 | 스테인레스 스틸 | 색상 | 은 |
밴드폭 | 7mm-9.5mm | 자격증 | ISO SGS IATF |
밴드 두께 | 0.6-1.2mm | 배달 시간 | 7일 이내 |
2 이어 호스 클램프 사이즈 차트
공통 재질 : SUS304
크기 범위 | 대역폭 | 두께 | 귀 폭 | 폐쇄력 | 무게(g/개) |
5-7 | 7 | 0.6 | 3.3 | 3600N | 0.8 |
7-9 | 7 | 0.7 | 3.3 | 3600N | 1.3 |
9-11 | 7 | 0.7 | 4 | 3600N | 1.8 |
11-13 | 7 | 0.7 | 4 | 3600N | 2.0 |
13-15 | 7 | 0.8 | 4.5 | 3600N | 2.6 |
14-17 | 7 | 0.9 | 4.5 | 3600N | 3.5 |
15-18 | 7.5 | 0.9 | 5 | 3600N | 3.9 |
17-20 | 7.5 | 0.9 | 5.5 | 3600N | 4.8 |
20-23 | 8 | 0.9 | 6.5 | 3600N | 5.3 |
Q5 : What will you do to support bespoke products?A5: You could send us your requirement in photos. Our professional staffs will analyze and test in our own lab. With over 15 years experience in this sector and very thoughtful service, our bespoke products always have great performance in market.
당사 연락처
지금 보내